产品尺寸/尺码表 | ||||||||||||
尺寸 | 165A | 165B | 170A | 170B | 175A | 170B | 180A | 180B | 185A | 185B | 190A | 195B |
适应身高 | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | ||||||
适应胸围 | 88 | 92-96 | 92-96 | 100 | 95-96 | 100 | 100 | 104-108 | 100 | 104-108 | 104-108 | 112 |
防护服胸围 | 116 | 122 | 122 | 128 | 122 | 128 | 128 | 134 | 128 | 134 | 134 | 140 |
防护服腰围 | 116 | 122 | 122 | 128 | 122 | 128 | 128 | 134 | 128 | 134 | 134 | 140 |
防护服衣长 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | ||||||
防护服袖长 | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | ||||||
防护服裤长 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
83 |